Haluannews Ekonomi – Kenaikan harga emas global belakangan ini membuat perhiasan emas semakin diminati masyarakat. Harganya pun bervariasi, tergantung kadar kemurniannya. Bagi Anda yang tertarik berinvestasi atau sekadar ingin mempercantik diri, berikut adalah pantauan harga perhiasan emas terkini dari berbagai sumber.

Related Post
Menurut pantauan Haluannews.id di situs butik lakuemas.com, harga beli emas hari ini mencapai Rp2.219.000 per gram, sedangkan harga jualnya berada di angka Rp2.166.000 per gram. Untuk perhiasan emas 24 Karat (K), Laku Emas mematok harga Rp1.937.000 per gram, sementara kadar terendah 9K dijual seharga Rp668.000.

Di platform Raja Emas Indonesia, harga perhiasan emas 24 karat sedikit lebih tinggi, yaitu Rp2.105.000. Sementara itu, emas perhiasan dengan kadar 5K dihargai Rp378.000.
Sementara itu, berdasarkan pantauan Haluannews.id di website toko iloveemas.co.id, harga emas 24K mencapai Rp2.100.835 per gram. Yang menarik, untuk kadar 2K, harganya tercatat sebesar Rp150.000, menjadi opsi menarik bagi konsumen dengan budget terbatas.
Berikut daftar lengkap harga perhiasan emas di beberapa butik yang berhasil dirangkum Haluannews.id:
Harga Perhiasan Emas
Laku Emas
| Kadar | Harga Jual/ Gram |
|---|---|
| 24K (99%) | Rp. 1,937,000 |
| 23K | Rp. 1,727,000 |
| 22K | Rp. 1,655,000 |
| 21K | Rp. 1,583,000 |
| 20K | Rp. 1,506,000 |
| 19K | Rp. 1,429,000 |
| 18K | Rp. 1,353,000 |
| 17K | Rp. 1,276,000 |
| 16K | Rp. 1,199,000 |
| 15K | Rp. 1,124,000 |
| 14K | Rp. 1,048,000 |
| 13K | Rp. 973,000 |
| 12K | Rp. 897,000 |
| 11K | Rp. 820,000 |
| 10K | Rp. 745,000 |
| 9K | Rp. 668,000 |
Raja Emas
| Kadar Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24* | Rp 2.105.000 |
| K24 | Rp 1.995.000 |
| K23 | Rp 1.735.000 |
| K22 | Rp 1.659.000 |
| K21 | Rp 1.584.000 |
| K20 | Rp 1.508.000 |
| K19 | Rp 1.433.000 |
| K18 | Rp 1.358.000 |
| K17 | Rp 1.283.000 |
| K16 | Rp 1.207.000 |
| K15 | Rp 1.132.000 |
| K14 | Rp 1.057.000 |
| K13 | Rp 980.000 |
| K12 | Rp 906.000 |
| K11 | Rp 830.000 |
| K10 | Rp 754.000 |
| K9 | Rp 680.000 |
| K8 | Rp 604.000 |
| K7 | Rp 528.000 |
| K6 | Rp 454.000 |
| K5 | Rp 378.000 |
I Love Emas
| Karat | Harga per Gram |
|---|---|
| K24 (99,9%) | Rp 2.100.835 |
| K24 (99%) | Rp 2.090.835 |
| K23 | Rp 1.732.429 |
| K22 | Rp 1.656.382 |
| K21 | Rp 1.582.334 |
| K20 | Rp 1.506.382 |
| K19 | Rp 1.430.430 |
| K18 | Rp 1.356.286 |
| K17 | Rp 1.280.334 |
| K16 | Rp 1.204.382 |
| K15 | Rp 1.130.238 |
| K14 | Rp 1.054.286 |
| K13 | Rp 978.334 |
| K12 | Rp 904.191 |
| K11 | Rp 828.239 |
| K10 | Rp 752.287 |
| K9 | Rp 678.143 |
| K8 | Rp 602.191 |
| K7 | Rp 526.191 |
| K6 | Rp 452.095 |
| K5 | Rp 376.143 |
| K4 | Rp 300.191 |
| K3 | Rp 226.048 |
| K2 | Rp 150.096 |
Editor: Rohman










Tinggalkan komentar