Haluannews Ekonomi – Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali membuat geger pasar modal dengan mengumumkan daftar 55 emiten yang berpotensi di-delisting per 30 Juni 2025. Pengumuman ini berdasarkan Peraturan Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting). Daftar ini berisi perusahaan-perusahaan yang sahamnya telah diskors selama enam bulan atau lebih, bahkan beberapa di antaranya telah diskors lebih dari lima tahun. Kondisi ini tentu mengundang kekhawatiran bagi investor.

Related Post
Langkah tegas BEI ini didasari oleh aturan yang mewajibkan delisting bagi emiten yang sahamnya diskors di seluruh pasar selama minimal 24 bulan. Namun, BEI telah menerapkan kebijakan pengumuman berkala sejak masa suspensi enam bulan berturut-turut sebagai bentuk transparansi dan peringatan dini kepada publik.

Berikut daftar lengkap 55 emiten yang berpotensi menghadapi delisting, berdasarkan pengumuman resmi BEI:
| Kode Saham | Nama Emiten | Sektor | Tanggal Suspensi | Lama Suspensi (Bulan) |
|---|---|---|---|---|
| ALMI | PT Alumindo Light Metal Industry Tbk | Basic Materials | 30 Oct 2024 | 8 |
| ARMY | PT Armidian Karyatama Tbk | Properties & Real Estate | 2 Dec 2019 | 67 |
| ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk | Energy | 2 Jul 2024 | 12 |
| BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk | Properties & Real Estate | 2 Jul 2024 | 12 |
| BOSS | PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk | Energy | 16 Feb 2024 | 16 |
| BTEL | PT Bakrie Telecom Tbk | Infrastructures | 27 May 2019 | 74 |
| CBMF | PT Cahaya Bintang Medan Tbk | Consumer Cyclicals | 16 Feb 2023 | 28 |
| COWL | PT Cowell Development Tbk | Properties & Real Estate | 13 Jul 2020 | 60 |
| CPRI | PT Capri Nusa Satu Properti Tbk | Properties & Real Estate | 3 Jul 2023 | 24 |
| DEAL | PT Dewata Freightinternational Tbk | Transportation & Logistic | 16 Feb 2024 | 16 |
| DUCK | PT Jaya Bersama Indo Tbk | Consumer Cyclicals | 30 Aug 2021 | 46 |
| ENVY | PT Envy Technologies Indonesia Tbk | Technology | 1 Dec 2020 | 55 |
| ETWA | PT Eterindo Wahanatama Tbk | Energy | 1 Feb 2024 | 17 |
| GAMA | PT Aksara Global Development Tbk | Properties & Real Estate | 3 Jul 2023 | 24 |
| GOLL | PT Golden Plantation Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 30 Jan 2019 | 78 |
| HKMU | PT HK Metals Utama Tbk | Basic Materials | 3 Jul 2023 | 24 |
| HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk | Consumer Cyclicals | 3 Feb 2020 | 65 |
| HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk | Consumer Cyclicals | 1 Aug 2022 | 35 |
| IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk | Consumer Cyclicals | 23 Jan 2020 | 66 |
| INAF | PT Indofarma Tbk | Healthcare | 2 Jul 2024 | 12 |
| IPPE | PT Indo Pureco Pratama Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 6 Sep 2024 | 9 |
| JSKY | PT Sky Energy Indonesia Tbk | Energy | 1 Aug 2022 | 35 |
| KAYU | PT Darmi Bersaudara Tbk | Basic Materials | 18 Apr 2024 | 14 |
| KBRI | PT Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | Basic Materials | 23 Apr 2019 | 75 |
| LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk | Properties & Real Estate | 2 May 2019 | 75 |
| LMAS | PT Limas Indonesia Makmur Tbk | Technology | 1 Aug 2022 | 35 |
| MABA | PT Marga Abhinaya Abadi Tbk | Consumer Cyclicals | 17 Feb 2020 | 65 |
| MAGP | PT Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | Consumer Non-Cyclicals | 18 Jul 2022 | 35 |
| MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk | Consumer Cyclicals | 2 Jul 2024 | 12 |
| MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk | Infrastructures | 31 Aug 2020 | 58 |
| NUSA | PT Sinergi Megah Internusa Tbk | Consumer Cyclicals | 31 Aug 2020 | 58 |
| PLAS | PT Polaris Investama Tbk | Financials | 28 Dec 2018 | 79 |
| POLL | PT Pollux Properties Indonesia Tbk | Properties & Real Estate | 2 Jul 2024 | 12 |
| POOL | PT Pool Advista Indonesia Tbk | Financials | 10 Jun 2020 | 61 |
| POSA | PT Bliss Properti Indonesia Tbk | Properties & Real Estate | 24 Nov 2020 | 55 |
| PPRO | PT PP Properti Tbk | Properties & Real Estate | 15 Okt 2024 | 8 |
| PURE | PT Trinitan Metals and Minerals Tbk | Basic Materials | 1 Aug 2022 | 35 |
| RIMO | PT Rimo International Lestari Tbk | Properties & Real Estate | 11 Feb 2020 | 65 |
| SBAT | PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk | Consumer Cyclicals | 2 Jul 2024 | 12 |
| SIMA | PT Siwani Makmur Tbk | Basic Materials | 17 Feb 2020 | 65 |
| SKYB | PT Northcliff Citranusa Indonesia Tbk | Technology | 17 Feb 2020 | 65 |
| SMRU | PT SMR Utama Tbk | Energy | 23 Jan 2020 | 66 |
| SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk | Consumer Cyclicals | 18 May 2021 | 50 |
| SUGI | PT Sugih Energy Tbk | Energy | 1 Jul 2019 | 73 |
| TDPM | PT Tianrong Chemicals Industry Tbk | Basic Materials | 27 Apr 2021 | 50 |
| TECH | PT Indosterling Technomedia Tbk | Technology | 7 Aug 2023 | 23 |
| TELE | PT Omni Inovasi Indonesia Tbk | Consumer Cyclicals | 27 Des 2024 | 6 |
| TOPS | PT Totalindo Eka Persada Tbk | Infrastructures | 2 Jul 2024 | 12 |
Keputusan BEI ini tentunya akan berdampak signifikan pada pasar modal dan investor. Para investor perlu mencermati perkembangan ini dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminimalisir risiko kerugian.
Editor: Rohman










Tinggalkan komentar