Haluannews Ekonomi – Mimpi menjadi miliarder? Bukan hal mustahil! Dengan strategi investasi yang tepat, bahkan modal kecil bisa berkembang pesat. Namun, butuh kesabaran dan perencanaan matang. Haluannews.id Research mengungkap bagaimana Rp 10 juta bisa menjelma menjadi Rp 1 miliar melalui investasi saham.

Related Post
Jawabannya: waktu. Dengan asumsi return investasi tahunan 10% dan dividen 5% yang konsisten, modal Rp 10 juta butuh waktu sekitar 33 tahun untuk mencapai angka fantastis tersebut. Ini berarti, kunci suksesnya adalah konsistensi dan pemilihan instrumen investasi yang tepat.

Haluannews.id Research telah merangkum 10 saham unggulan dengan return rata-rata 10 tahun terbaik, baik dari sisi capital gain maupun dividen yield, ideal untuk investasi jangka panjang. Berikut daftar saham dengan return capital gain terbaik dalam 10 tahun terakhir:
| Perusahaan | Symbol | Market Cap | 10 Year Price Returns |
|---|---|---|---|
| PT Bank Central Asia Tbk | BBCA | 1,109,475.45 B | 226.68% |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | TPIA | 782,929.48 B | 6141.38% |
| PT Bayan Resources Tbk | BYAN | 670,000.03 B | 2412.50% |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | BBRI | 585,017.75 B | 69.82% |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | BMRI | 454,533.33 B | 74.30% |
| PT Dian Swastatika Sentosa Tbk | DSSA | 382,771.86 B | 3750.78% |
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | BBNI | 154,037.90 B | 24.21% |
| PT Indoritel Makmur Internasional Tbk | DNET | 143,967.60 B | 991.40% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | ICBP | 130,613.37 B | 62.60% |
| PT Sinar Mas Multiartha Tbk | SMMA | 100,290.72 B | 293.75% |
Berikutnya, daftar saham dengan yield dividen terbaik dalam 10 tahun terakhir:
| Perusahaan | Symbol | Last Dividend Yield | Average Dividend Yield (10 Year) |
|---|---|---|---|
| PT Merck Tbk | MERK | 9.01% | 16.84% |
| PT Hexindo Adiperkasa Tbk | HEXA | 15.21% | 16.55% |
| PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk | MPMX | 11.11% | 15.74% |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk | ITMG | 15.70% | 15.07% |
| PT Baramulti Suksessarana Tbk | BSSR | 16.40% | 13.19% |
| PT Mitrabara Adiperdana Tbk | MBAP | 3.39% | 12.94% |
| PT Prima Andalan Mandiri Tbk | MCOL | 6.07% | 11.80% |
| PT Bukit Asam Tbk | PTBA | 14.63% | 10.92% |
| PT Puradelta Lestari Tbk | DMAS | 19.33% | 10.48% |
| PT Alamtri Resources Indonesia Tbk | ADRO | 88.34% | 9.95% |
Data di atas hanyalah simulasi dan tidak menjamin hasil serupa. Investasi saham mengandung risiko. Konsultasikan dengan profesional sebelum berinvestasi.
Editor: Rohman










Tinggalkan komentar